V125CIDMK-08 Water Specialist 1.25” CI Control клапан управления
Техническая спецификация:
| Скорость потока: | Эксплуатация,перепад давления, 15 psi/1 bаr: 129 lpm (7.7 m3/h) (34 gpm) Обратная промывка,перепад давления, 25 psi/1.7 bаr: 121 lpm (7.3 m3/h) (32 gpm) (1) |
| Рабочее давление: | Minimum/Maksimum: 20 — 125 psi (1.4 — 8.6 bаr) |
| Рабочая температура: | Minimum/Maksimum: 40º — 110º F (4º – 43º C) |
| Измеритель потока: | Точность: ± 5% Диапазон скорости потока: 0.95 — 129 lpm Диапазон емкости: 0.02 — 5,700 m3 Сумматор измерителя скорости (totalizer): 1 m3 — 99,999 m3 |
| Izmērs un svars: |
Пилотный дистрибьютор(distributor pilot): 1.32″ OD caurule (1″ NPS) или 32 mm OD Дренажная линия: ¾» или 1″ NPT Солевая линия: 3/8″ или ½» OD Poly Tube |
| Электрические характеристики: | Напряжение питания: 200VAC до 240VAC Частота: 50/60 Hz Напряжение на выходе: 15VDC Ток на выходе: 500 mA |
| Применение бака: | Смягчение воды: 6″ — 21″ diametrs Фильтр для воды (2): 6″ — 24″ diametrs |
| Циклы работы: | Обратная промывка: 1 — 120 min Промывка: 1 — 120 min Пауза: 1 — 480 min Солевой раствор(прямой поток): 1 — 180 min Солевой раствор(противоток): 1 — 180 min Наполнение(смягчение): 0.05 — 90.00 Kg Наполнение(фильтр): 0.2 — 76.00 litr |
| Совместимость: | Nātrija hlorīdu, kālija hlorīdu, kālija permanganātu, nātrija bisulfītu, hloru и hloramīnu. |
(1)Достигается с помощью внешнего контроля потока дренажной линии.
(2)Размер резервуара фильтра рассчитан на: обратную промывку 10 галлонов в минуту на квадратный фут площади(per square foot of bed area) / 407 lpm на квадратный метр площади(per square meter of bed area).








Отзывы
Отзывов пока нет.