XLE-4040 Мембрана для промышленной системы
| Номинальная активная площадь, м2: | 8,1 |
| Рабочее давление, бар: | 6,9 |
| Производительность по пермеату, м3/сутки: | 9,8 |
| Стабилизированная селективность, %: | 99,0 % |
| Максимальная рабочая температура воды, °С: | 45 °С |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 41 |
| Максимальный перепад давления, бар: | 0,9 |
| Диапазон рН, рабочий режим: | 2 — 11 |
| Диапазон рН, в режиме хим. промывки: | 1 — 13 |
| Максимальный индекс SDI: | SDI<5 |
| Допустимое количество свободного хлора, мг/л: | <0,1 |
1. Расход пермеата и селективность приведены для следующих тестовых условий: 500 мг/л NaCl, 25 °С, выход пермеата 15%.
2. Скорость потоков пермеата для конкретного элемента может отличаться от представленных значений на ±15%.








Отзывы
Отзывов пока нет.